| фотографии сделанные с EF 16-35mm f/2.8L II USM | |
|
Фотограии с сайта photography-on-the.net |
|
| Модель | EF 16-35mm f2.8L II USM | |
| Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): | 98º - 54º, 74º 10' - 38º, 108º 10' - 63º | |
| Конструкция объектива (число элементов/групп): | 16/12 | |
| Число лепестков диафрагмы: | 7 | |
| Минимальная диафрагма | 22 | |
| Минимальное расстояние фокусировки (м): | 0.28 | |
| Максимальное увеличение (x): | 0,22 (при 35 мм) | |
| Информация о расстоянии: | есть | |
| Стабилизатор изображения: | нет | |
| Привод автофокусировки: | ультразвуковой кольцевого типа (Ring USM2) | |
| Диаметр фильтра (мм): | 82 | |
| Максимальный диаметр x длина (мм): | 88,5 x 111,6 | |
| Вес (г): | 635 | |
| Увеличение с удлинительным тубусом EF12 II: | 0,62 - 0,361 | |
| Увеличение с удлинительным тубусом EF25 II: | 1,11 - 0,801 | |
| Бленда объектива: | EW-88 | |
| Мягкий чехол: | LP1319 | |
| Держатель желатиновых фильтров III (бленда III*): | NC | |
| Держатель желатиновых фильтров IV (бленда IV*): | NC | |
| Совместимость с экстендерами EF1.4x II и EF2x II: | нет |






