Видеокамера Canon XH-G1s обновленная версия HDV камкордера XH-G1 Камера разработана для видео операторов, не имеющих возможность приобрести Canon XL-H1, но желающих иметь приближенную к старшему брату модель по характеристикам. В камере стоят не уступающие по качеству матрицы 1/3” CCD. По сравнению с предыдущей версией (XH-G1) в новой видео камере улучшенное зуммирование, фокусировка и диафрагма.
| Датчик изображения | ||
| Размер изображения: | 1/3-дюймовая CCD-матрица | |
| Система: | 3 CCD-датчика с технологией горизонтального сдвига пикселей | |
| Общее число пикселей: | 1,67 мегапикселя на каждый CCD-датчик | |
| Число эффективных пикселей (у каждого CCD-датчика) Canon XH-G1s: | HD: прибл. 1,56 мегапикселя; SD/4:3: прибл. 1,17 мегапикселя; SD/16:9: прибл. 1,56 мегапикселя |
|
| Объектив Canon XH-G1s | ||
| Оптический зум: | объектив HD Video с 20-кратным оптическим зумом; независимые кольца зумирования, ирисовой диафрагмы и фокусировки |
|
| Фокусное расстояние: | 4,5-90 мм (эквивалент формата 35 мм: 32,5-650 мм) | |
| Апертура: | f/1,6-3,5 | |
| Количество лепестков диафрагмы: | 6 лепестков, ирисовая диафрагма | |
| Скорость зумирования: | кнопки на рукоятке: постоянная скорость (16 значений); кнопки на ручке: переменная/постоянная скорость (16 значений) |
|
| Диаметр фильтра: | 72 мм | |
| Минимальная освещённость Canon XH-G1s | ||
| Автоматический режим: | прибл. 5 люкс (выдержка 1/50 с, усиление 18 дБ, 50i) | |
| Ручной режим: | прибл. 0,3 люкс (выдержка 1/3 с, усиление 18 дБ, 50i) | |
| Стабилизатор изображения | ||
| Система стабилизации изображения: | оптический стабилизатор изображения Super Range (корректирующая группа линз) | |
| Способ распознавания видеосигнала: | определение угла и вектора движения | |
| Функции съёмки Canon XH-G1s | ||
| Режим автоэкспозиции: | 7 режимов: автоматический, Tv, Av, ручной, «прожектор», ночной, полностью автоматический | |
| Фотометрическая система | ||
| Центрально-взвешенный замер: | полностью автоматический режим, автоматический режим, режим ночной съёмки, Tv, Av, ручной режим | |
| Оценочный замер (128 сегментов): | режим «прожектор» | |
| Регулировка экспозиции Canon XH-G1s | ||
| Фиксация экспозиции: | есть; кнопка (только Tv, Av и автоматический режимы) |
|
| Сдвиг уровня автоэкспозиции: | есть; дисковое управление сдвигом автоэкспозиции (±2 уровня; только Tv, Av и автоматический режимы) |
|
| Кнопка автоматической установки экспозиции: | есть | |
| Усиление: | автовыбор/настройка (–3, 0, +3, +6, +12, +18, +36 дБ). Автовыбор доступен в полностью автоматическом режиме и режиме ночной съёмки; в режиме «прожектор» установлен уровень 0 дБ; предусмотрена тонкая настройка усиления (шаг 0,5 дБ) |
|
| Настройка частоты кадров Canon XH-G1s: | 50i (чересстрочный режим), 25F (прогрессивный режим) | |
| Выдержка затвора (запись на ленту) | ||
| Настройка выдержки (с приоритетом Tv): | 13 уровней (1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 с) | |
| В режиме авто: | 50i: от 1/50 до 1/500 с 25F: от 1/25 до 1/500 с |
|
| В режиме ночной съёмки Canon XH-G1s: | 50i: от 1/3 до 1/500 с 25F: от 1/3 до 1/500 с |
|
| Диафрагма (HD, 20-кратное зумирование): | f/1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.2, 3.4, 3.7, 4.0, 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6.2, 6.7, 7.3, 8.0, 8.7, 9.5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, закрытое положение | |
| Настройка качества изображения | ||
| Детали кожи: | есть; настройка детализации кожи осуществляется на основании соответствующих параметров цветового тона, цветности, области и уровня желтого |
|
| Селективное подавление шума: | есть; независимое управление каналами RGB |
|
| Предустановки: | есть (возможность сохранения до 9 предустановок во внутренней памяти камеры). Настраиваемые параметры: цветовая гамма, фон, уровень чёрного, основной опорный импульс, уровень настройки, резкость, детализация по горизонтали, соотношение вертикали и горизонтали, детализация границ объектов, уменьшение шума (2 фильтра), цветовая матрица, усиление цвета, цветовой тон, независимое усиление красного/зелёного/синего, управление цветом (по 6 осям) |
|
| Баланс белого | ||
| Автоматический: | есть | |
| Ручная установка/предустановка: | «вне помещения» (5600 K), «в помещении» (3200 K), ручная настройка (2 режима), настройка цветовой температуры (от 2000 K до 15 000 K, шаг 100 K) | |
| Система: | TTL, 128 сегментов | |
| Фокусировка | ||
| Режим: | мгновенная автофокусировка, обычная автофокусировка, ручная фокусировка, автофокусировка нажатием одной кнопки, предустановленная фокусировка | |
| Ручная фокусировка: | с помощью фокусировочного кольца; возможна ручная фокусировка во время зумирования |
|
| Временной код | ||
| Система отсчёта: | отсчёт чистого времени, непрерывный временной отсчёт, предустановка отсчёта чистого времени, функция Hold | |
| Установка начального значения: | «00:00:00:00», установка/сброс | |
| Прочее | ||
| Цифровой монтажный переход: | нет | |
| Запись фотографий: | есть (1920 x 1080) | |
| Шаблон «зебра»: | есть (7 уровней: 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%) | |
| Цветовая полоса: | есть, 2 типа (выбор) | |
| Режим синхронного считывания: | есть | |
| Карта памяти: | есть (SD/SDHC/MMC) | |
| Просмотр в режиме записи: | есть | |
| Режим ожидания: | нет | |
| Режим Power safe: | есть | |
| Звук Canon XH-G1s | ||
| Запись в формате DV: | 16 бит (48 кГц/2 канала), 12 бит (32 кГц/2 канала) |
|
| Запись в формате HDV: | 2-канальная запись, MPEG1 Audio layer II | |
| Управление Canon XH-G1s: | независимые лимитеры, а также автоматические/ручные настройки | |
| Фильтр шума ветра: | есть (вкл./выкл.) | |
| ЖК-монитор | ||
| Размер Canon XH-G1s: | широкоформатный экран с диагональю 2,8 дюйма | |
| Количество пикселей: | 207 000 пикселей | |
| Настройка качества изображения: | есть (яркость, контрастность, цветность, резкость, чёрно-белый режим) | |
| Регулировка положения Canon XH-G1s: | есть | |
| Система воспроизведения | ||
| Покадровое воспроизведение: | запись в формате DV: вперёд/назад; запись в формате HDV: только вперёд |
|
| Замедленное воспроизведение: | запись в формате DV: вперёд/назад; запись в формате HDV: только вперёд |
|
| Ускоренное воспроизведение (2х): | запись в формате DV: вперёд/назад; запись в формате HDV: вперёд/назад (обычная скорость) |
|
| Воспроизведение с обычной скоростью: | запись в форматах DV/HDV: вперёд/назад | |
| Поиск/просмотр: | запись в формате DV: ускорение 11,5x; запись в формате HDV: ускорение 8x |
|
| Поиск | ||
| Поиск по дате: | есть | |
| Поиск по индексу: | есть | |
| Поиск конца записи: | есть | |
| Отображение кода данных: | отображение даты, времени и данных видеосъёмки | |
| Установка нулевой отметки в памяти: | есть | |
| Интерфейс (разъёмы) | ||
| Входы для микрофона: | передний разъём микрофона (разъём постоянного тока, 5 В), 2 XLR-разъёма с фантомным питанием 48 В | |
| Выходной разъём для наушников: | стереоразъём 3,5 мм | |
| Разъёмы HDV/DV: | вход/выход | |
| Видеоразъёмы Canon XH-G1s: | разъём AV (вход/выход), разъём BNC (выход), компонентный разъём (выход), компонентный разъём видоискателя, разъём HD/SD-SDI | |
| Разъём AV: | 4-контактный миниразъём 3,5 мм (V: вход/выход, А: вход/выход) |
|
| Разъём для монтажа: | есть: разъём интерфейса LANC; 6-контактный IEEE1394 |
|
| Разъём HD/SD-SDI: | есть (вывод видеоизображения с вложенным звуком и временным кодом) | |
| Разъём временного кода: | есть (вход/выход, переключаемый) | |
| Разъём GENLOCK: | есть (только вход) | |
| Разъём для карт памяти: | есть (SD/SDHC/MMC) | |
| Разъём электронного видоискателя: | компонентный разъём D-Terminal (только выход SD, включая символы и изображение видоискателя); может использоваться одновременно с компонентным HD-выходом |
|
| Функция преобразования аналогового сигнала в цифровой: | есть | |
| Регулировка микрофона: | есть | |
| Индикатор уровня сигнала микрофона: | есть | |
| Мировое время: | есть | |
| Сигнальная лампа: | есть | |
| Датчик дистанционного управления: | есть | |
| Универсальный разъём для аксессуаров: | есть, поддерживает вспышки EOS | |
| Кнопки пользовательских функций: | есть (2) | |
| Управление записью и воспроизведением данных DV: | есть | |
| Резервная батарея Canon XH-G1s: | литиевая батарея монетного типа (встроенная) | |
| Батарейный блок Canon XH-G1s: | литиево-ионные аккумуляторы BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G | |
| Поддержка | ||
| Программа обслуживания CPS Video: | есть | |
| Габариты Canon XH-G1s | ||
| Ш x В x Г: | прибл. 163 x 192 x 394 мм | |
| Вес (только камера Canon XH-G1s): | прибл. 2200 г | |
| Вес (полная комплектация): | прибл. 2465 г | |
